Accueil › Pays
Conditions par pays
Conditions d'agent 1xBet dans 130 pays
Commission, premier dépôt et promotions pour chaque pays du document des conditions financières. Cherchez dans le tableau.
Mis à jour le 16 nov. 2026 · Chiffres : document des conditions financières, novembre 2026
Pays | Dép./ret. % | 1er dépôt | Devise | Région | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5/2 | $20 | USD/AFN | Moyen-Orient | |
Afrique du Sud | 5/2 | $100 | ZAR | Afrique | promo |
Albanie | 5/2 ou 8/2 | $50 | ALL | Europe | promo |
Algérie | 5/2 | $50 | DZD/USD | Afrique | |
Angola | 5/2 | $50 | AOA | Afrique | promo |
Anguilla | 5/2 ou 8/2 | $50 | XCD/USD | Caraïbes | |
Antigua-et-Barbuda | 5/2 ou 8/2 | $50 | XCD/USD | Caraïbes | |
Arabie saoudite | 5/2 | $50 | SAR | Moyen-Orient | |
Argentine | 5/2 ou 8/2 | $50 | USD/ARS | Amérique du Sud | promo |
Azerbaïdjan | 8/2 | $50 | AZN | CEI | |
Bahamas | 5/2 ou 8/2 | $50 | BSD/USD | Caraïbes | |
Bahreïn | 5/2 | $50 | USD/BHD | Moyen-Orient | |
Bangladesh | 5/2 | $50 | USD/BDT | Asie | promo |
Barbade | 5/2 ou 8/2 | $50 | BBD/USD | Caraïbes | |
Belize | 5/2 ou 8/2 | $50 | BZD/USD | Caraïbes | |
Bénin | 5/2 | $50 | XOF | Afrique | |
Bermudes | 5/2 ou 8/2 | $50 | BMD/USD | Caraïbes | |
Bolivie | 5/2 ou 8/2 | $50-100 | USD/BOB | Amérique du Sud | |
Botswana | 5/2 | $50 | BWP/USD | Afrique | promo |
Burkina Faso | 5/2 | $100 | XOF | Afrique | |
Burundi | 5/2 | $50 | BIF | Afrique | |
Cambodge | 5/2 ou 6/2 | $50 | USD/KHR | Asie | promo |
Cameroun | 5/2 | $50 | XAF | Afrique | |
Canada | 5/2 | $100 | CAD | Amérique du Nord | |
Chili | 5/2 ou 8/2 | $50 | CLP | Amérique du Sud | promo |
Chine | 8/2 | $50-100 | CNY | Asie | |
Colombie | 5/2 ou 8/2 | $50 | COP/USD | Amérique du Sud | promo |
Congo-Brazzaville | 5/2 | $50 | XAF | Afrique | promo |
Corée du Sud | 5/2 ou 8/2 | $100 | KRW | Asie | promo |
Costa Rica | 5/2 ou 8/2 | $50 | CRC/USD | Amérique centrale et Mexique | promo |
Côte d'Ivoire | 5/2 | $100 | XOF | Afrique | |
Cuba | 5/2 ou 8/2 | $25 | USD | Caraïbes | promo |
Djibouti | 5/2 | $50 | USD/DJF | Afrique | promo |
Dominique | 5/2 ou 8/2 | $50-100 | - | Caraïbes | |
Égypte | 4/1.5 | $50 | USD/EGP | Afrique | promo |
El Salvador | 5/2 ou 8/2 | $25 | USD | Amérique centrale et Mexique | promo |
Équateur | 5/2 | $50 | USD | Amérique du Sud | |
Érythrée | 5/2 | $20-100 | ERN/USD | Afrique | |
Eswatini | 5/2 | $50 | SZL | Afrique | |
Éthiopie | 5/2 | $50 | ETB/USD | Afrique | promo |
Gabon | 5/2 | $50 | XAF | Afrique | |
Gambie | 5/2 | $100 | GMD | Afrique | |
Ghana | 5/2 | $100 | GHS | Afrique | promo |
Groenland | 5/2 ou 8/2 | $50 | DKK/USD | Amérique du Nord | |
Guatemala | 5/2 ou 8/2 | $25 | GTQ | Amérique centrale et Mexique | promo |
Guinée | 5/2 | $100 | GNF | Afrique | |
Guinée équatoriale | 5/2 | $50 | XAF | Afrique | |
Guinée-Bissau | 5/2 | $50 | XAF | Afrique | |
Guyana | 5/2 ou 8/2 | $50 | GYD/USD | Caraïbes | promo |
Haïti | 5/2 ou 8/2 | $50 | HTG/USD | Caraïbes | |
Honduras | 5/2 ou 8/2 | $25 | HNL/USD | Amérique centrale et Mexique | promo |
Hong Kong | 8/2 | $50-100 | HKD | Asie | |
Îles Caïmans | 5/2 ou 8/2 | $50 | KYD/USD | Caraïbes | |
Inde | 8/2 | $50 | INR | Asie | |
Indonésie | 5/2 ou 7/2 | $50 | IDR | Asie | promo |
Irak | 5/2 | $50 | USD/IQD | Moyen-Orient | promo |
Iran | 5/2 | $50 | IRR/USD | Moyen-Orient | promo |
Jamaïque | 5/2 | $50 | JMD | Caraïbes | promo |
Japon | 5/2 | $50 | JPY | Asie | promo |
Jordanie | 5/2 | $50 | JOD/USD | Moyen-Orient | promo |
Kenya | 5/2 | $100 | KES | Afrique | |
Kirghizistan | 8/2 | $50 | KGS | CEI | promo |
Koweït | 5/2 | $50 | KWD/USD | Moyen-Orient | |
Laos | 5/2 | $50 | LAK | Asie | promo |
Lesotho | 5/2 | $5 | LSL | Afrique | promo |
Liban | 5/2 | $50 | USD/LBP | Moyen-Orient | promo |
Libéria | 5/2 | $20 | LRD/USD | Afrique | promo |
Libye | 5/2 | $20 | LYD | Moyen-Orient | promo |
Macédoine du Nord | 5/2 | $50 | MKD | Europe | |
Madagascar | 5/2 | $50 | MGA | Afrique | promo |
Malaisie | 5/2 ou 6/2 | $50 | MYR | Asie | promo |
Malawi | 5/2 | $50 | MWK | Afrique | promo |
Maldives | 5/2 | $50 | USD | Asie | |
Mali | 5/2 | $50 | XOF | Afrique | promo |
Maroc | 5/2 | $100 | USD/MAD | Afrique | promo |
Maurice | 5/2 | $50 | MUR | Afrique | promo |
Mauritanie | 5/2 | $50 | MRU | Afrique | |
Mexique | 5/2 ou 8/2 | $50 | MXN | Amérique centrale et Mexique | promo |
Moldavie | 5/2 ou 8/2 | $25 | MDL | CEI | promo |
Mongolie | 5/2 | $50 | MNT | Asie | |
Mozambique | 5/2 | $50 | MZN | Afrique | |
Myanmar | 5/2 | $50 | MMK/USD | Asie | |
Namibie | 5/2 | $5 | NAD | Afrique | promo |
Népal | 5/2 | $100 | NPR | Asie | |
Nicaragua | 5/2 ou 8/2 | $25 | NIO | Amérique centrale et Mexique | promo |
Niger | 5/2 | $50 | XOF | Afrique | |
Nigeria | 3/2 | $100 | NGN | Afrique | |
Oman | 5/2 | $50 | OMR | Moyen-Orient | |
Ouganda | 5/2 | $50 | UGX | Afrique | |
Ouzbékistan | 8/2 | $100 | USD/UZS/RUB | CEI | |
Pakistan | 8/2 | $50 | PKR | Asie | |
Palestine | 5/2 | $50 | USD/ILS | Moyen-Orient | promo |
Panama | 5/2 ou 8/2 | $50 | PAB/USD | Amérique centrale et Mexique | promo |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5/2 | $50 | PGK | Asie | promo |
Paraguay | 5/2 ou 8/2 | $25 | PYG/USD | Amérique du Sud | promo |
Pérou | 5/2 ou 8/2 | $50 | PEN/USD | Amérique du Sud | promo |
Philippines | 5/2 ou 6/2 | $50 | PHP | Asie | promo |
Qatar | 5/2 | $100 | QAR/USD | Moyen-Orient | promo |
RD Congo | 5/2 | $50 | CDF | Afrique | promo |
République centrafricaine | 5/2 | $50 | XAF | Afrique | |
République dominicaine | 5/2 ou 8/2 | $25 | DOP/USD | Caraïbes | promo |
Russie | 10/2 | $50 | RUB | CEI | promo |
Rwanda | 5/2 | $15 | RWF | Afrique | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 5/2 ou 8/2 | $50 | XCD/USD | Caraïbes | |
Sainte-Lucie | 5/2 ou 8/2 | $50 | XCD/USD | Caraïbes | promo |
Sénégal | 5/2 | $100 | XOF | Afrique | promo |
Sierra Leone | 5/2 | $50 | SLE | Afrique | |
Singapour | 5/2 | $50 | SGD | Asie | |
Somalie | 5/2 | $50-100 | USD | Afrique | promo |
Soudan | 10/2 | $50 | SDG | Afrique | promo |
Soudan du Sud | 5/2 | $20 | SSP | Afrique | promo |
Sri Lanka | 5/2 | $50 | LKR | Asie | promo |
Suriname | 5/2 ou 8/2 | $50 | USD | Caraïbes | |
Syrie | 5/2 | $50 | USD/SYP | Moyen-Orient | promo |
Tadjikistan | 8/2 | $25 | TJS | CEI | |
Taïwan | 8/2 | $50 | TWD/USD | Asie | promo |
Tanzanie | 5/2 | $50 | TZS | Afrique | |
Tchad | 5/2 | $50 | XAF | Afrique | |
Thaïlande | 5/2 | $50 | THB | Asie | |
Togo | 5/2 | $50 | XOF | Afrique | |
Trinité-et-Tobago | 5/2 ou 8/2 | $20 | TTD | Caraïbes | promo |
Tunisie | 7/2 | $50 | TND | Afrique | promo |
Turkménistan | 8/2 | $100 | USD/TMTM | CEI | |
Turquie | 5/2 ou 8/2 | $100 | TRY | Asie | |
Uruguay | 5/2 ou 8/2 | $50 | UYU/USD | Amérique du Sud | promo |
Venezuela | 5/2 ou 8/2 | $25 | USD/VES | Amérique du Sud | promo |
Vietnam | 5/2 | $50 | VND | Asie | |
Yémen | 5/2 | $50 | USD/YER | Moyen-Orient | promo |
Zambie | 5/2 | $50 | ZMW | Afrique | promo |
Zimbabwe | 5/2 | $15 | USD/ZWG | Afrique | promo |
Source : document des conditions financières, novembre 2026. Le premier dépôt a un écart autorisé de ±5 %. « Promo » désigne une offre limitée dans le temps ou réservée aux premiers agents ; le détail est listé sous le tableau. Les lignes à deux taux (5/2 ou 8/2) indiquent les deux paliers du document. Le Nigeria affiche le taux 1xBet. Le Brésil est omis : le document ne le liste que pour un autre projet.
Conditions spéciales par pays
- Albanie: 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois (les deux projets)
- Angola: 10/2 pour 20 nouveaux agents
- Argentine: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Bangladesh: Premier dépôt minimum de $50 jusqu'à fin 2026 (les deux projets)
- Botswana: Premier dépôt de $15-20 pour les 30 premiers agents
- Cambodge: 6/2 jusqu'au 31 déc. 2026
- Chili: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Colombie: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Congo-Brazzaville: 10/2 pour les 20 premiers agents
- Costa Rica: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Cuba: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- RD Congo: Premier dépôt de $15-20 pour les 30 premiers agents
- Djibouti: Premier dépôt $20 jusqu'au 31 déc. 2026
- République dominicaine: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026; 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois
- Égypte: Premier dépôt $50 jusqu'au 31 déc. 2026 (les deux projets)
- El Salvador: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Éthiopie: Premier dépôt par virement bancaire sans commission jusqu'au 31 déc. 2026
- Ghana: Premier dépôt de $15-20 pour les 30 premiers agents
- Guatemala: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Guyana: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Honduras: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Indonésie: 7/2 jusqu'au 31 déc. 2026
- Iran: Travail avec 1xBet sur accord
- Irak: Premier dépôt par virement bancaire sans commission jusqu'à fin 2026 (1xBet uniquement)
- Jamaïque: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Japon: 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois (les deux projets); taux de base 5/2
- Jordanie: Premier dépôt par virement bancaire sans commission jusqu'à fin 2026
- Kirghizistan: Virements bancaires sans commission jusqu'au 30 avr. 2027
- Laos: 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois maximum (1xBet)
- Liban: Premier dépôt par virement bancaire sans commission jusqu'à fin 2026
- Lesotho: Premier dépôt de $5-10 pour les 20 premiers agents (les deux projets); 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois maximum (1xBet)
- Libéria: Premier dépôt de $20-30 pour les 20 premiers agents (les deux projets); 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois maximum (1xBet)
- Libye: 10/2 pour les 20 premiers agents pendant 6 mois; Premier dépôt de $20-30 pour les 20 premiers agents
- Madagascar: Premier dépôt de $15-20 pour les 30 premiers agents
- Malawi: 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois maximum (1xBet)
- Malaisie: 6/2 jusqu'au 31 déc. 2026
- Mali: Premier dépôt $20 jusqu'au 31 déc. 2026
- Maurice: Premier dépôt de $5-10 pour les 20 premiers agents
- Mexique: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Moldavie: 10/2 pour les 20 premiers agents pendant 6 mois (les deux projets); Premier dépôt de $25 pour les 20 nouveaux agents du pays
- Maroc: Premier dépôt $50 jusqu'au 31 déc. 2026 (les deux projets)
- Namibie: Premier dépôt de $5-10 pour les 20 premiers agents (les deux projets); 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois maximum (1xBet)
- Nicaragua: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Palestine: Premier dépôt par virement bancaire sans commission jusqu'à fin 2026
- Panama: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Papouasie-Nouvelle-Guinée: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026; Virements bancaires sans commission jusqu'au 30 avr. 2027
- Paraguay: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Pérou: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Philippines: 6/2 jusqu'au 31 déc. 2026
- Qatar: 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois
- Russie: 10/2 jusqu'au 31 déc. 2026
- Sainte-Lucie: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Sénégal: Premier dépôt $20 jusqu'au 31 déc. 2026
- Somalie: Premier dépôt $50 jusqu'au 31 déc. 2026
- Afrique du Sud: Premier dépôt de $15-20 pour les 30 premiers agents
- Corée du Sud: 8/2 jusqu'au 31 déc. 2026; Virements bancaires sans commission jusqu'au 30 avr. 2027
- Soudan du Sud: Premier dépôt de $20-30 pour les 20 premiers agents; 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois maximum (les deux projets)
- Sri Lanka: Utiliser des méthodes de paiement locales avec les méthodes standard modifie le pourcentage de commission
- Soudan: Premier dépôt de $15-20 pour les 30 premiers agents (les deux projets)
- Syrie: Premier dépôt par virement bancaire sans commission jusqu'à fin 2026
- Taïwan: 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois maximum (1xBet)
- Trinité-et-Tobago: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Tunisie: 7/2 pendant 6 mois (les deux projets)
- Uruguay: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Venezuela: Premier dépôt à partir de $25 jusqu'au 31 déc. 2026
- Yémen: Premier dépôt $20 jusqu'au 31 déc. 2026
- Zambie: Premier dépôt de $15-20 pour les 30 premiers agents
- Zimbabwe: 10/2 pour 20 agents pendant 6 mois maximum (1xBet)