الرئيسية › الدول
شروط الدول
شروط وكيل 1xBet في 130 دولة
العمولة والإيداع الأول والعروض لكل دولة في وثيقة الشروط المالية. ابحث في الجدول.
آخر تحديث 16 نوفمبر 2026 · الأرقام: وثيقة الشروط المالية، نوفمبر 2026
الدولة | إيداع/سحب % | الإيداع الأول | العملة | المنطقة | عرض |
|---|---|---|---|---|---|
أذربيجان | 8/2 | $50 | AZN | رابطة الدول المستقلة | |
أفغانستان | 5/2 | $20 | USD/AFN | الشرق الأوسط | |
ألبانيا | 5/2 أو 8/2 | $50 | ALL | أوروبا | عرض |
أنتيغوا وبربودا | 5/2 أو 8/2 | $50 | XCD/USD | الكاريبي | |
أنغولا | 5/2 | $50 | AOA | أفريقيا | عرض |
أنغويلا | 5/2 أو 8/2 | $50 | XCD/USD | الكاريبي | |
أوزبكستان | 8/2 | $100 | USD/UZS/RUB | رابطة الدول المستقلة | |
أوغندا | 5/2 | $50 | UGX | أفريقيا | |
إثيوبيا | 5/2 | $50 | ETB/USD | أفريقيا | عرض |
إريتريا | 5/2 | $20-100 | ERN/USD | أفريقيا | |
إسواتيني | 5/2 | $50 | SZL | أفريقيا | |
إندونيسيا | 5/2 أو 7/2 | $50 | IDR | آسيا | عرض |
إيران | 5/2 | $50 | IRR/USD | الشرق الأوسط | عرض |
الأرجنتين | 5/2 أو 8/2 | $50 | USD/ARS | أمريكا الجنوبية | عرض |
الأردن | 5/2 | $50 | JOD/USD | الشرق الأوسط | عرض |
الأوروغواي | 5/2 أو 8/2 | $50 | UYU/USD | أمريكا الجنوبية | عرض |
الإكوادور | 5/2 | $50 | USD | أمريكا الجنوبية | |
البحرين | 5/2 | $50 | USD/BHD | الشرق الأوسط | |
الجزائر | 5/2 | $50 | DZD/USD | أفريقيا | |
السعودية | 5/2 | $50 | SAR | الشرق الأوسط | |
السلفادور | 5/2 أو 8/2 | $25 | USD | أمريكا الوسطى والمكسيك | عرض |
السنغال | 5/2 | $100 | XOF | أفريقيا | عرض |
السودان | 10/2 | $50 | SDG | أفريقيا | عرض |
الصومال | 5/2 | $50-100 | USD | أفريقيا | عرض |
الصين | 8/2 | $50-100 | CNY | آسيا | |
العراق | 5/2 | $50 | USD/IQD | الشرق الأوسط | عرض |
الغابون | 5/2 | $50 | XAF | أفريقيا | |
الفلبين | 5/2 أو 6/2 | $50 | PHP | آسيا | عرض |
الكاميرون | 5/2 | $50 | XAF | أفريقيا | |
الكونغو الديمقراطية | 5/2 | $50 | CDF | أفريقيا | عرض |
الكونغو برازافيل | 5/2 | $50 | XAF | أفريقيا | عرض |
الكويت | 5/2 | $50 | KWD/USD | الشرق الأوسط | |
المالديف | 5/2 | $50 | USD | آسيا | |
المغرب | 5/2 | $100 | USD/MAD | أفريقيا | عرض |
المكسيك | 5/2 أو 8/2 | $50 | MXN | أمريكا الوسطى والمكسيك | عرض |
النيجر | 5/2 | $50 | XOF | أفريقيا | |
الهند | 8/2 | $50 | INR | آسيا | |
اليابان | 5/2 | $50 | JPY | آسيا | عرض |
اليمن | 5/2 | $50 | USD/YER | الشرق الأوسط | عرض |
بابوا غينيا الجديدة | 5/2 | $50 | PGK | آسيا | عرض |
باراغواي | 5/2 أو 8/2 | $25 | PYG/USD | أمريكا الجنوبية | عرض |
باكستان | 8/2 | $50 | PKR | آسيا | |
بربادوس | 5/2 أو 8/2 | $50 | BBD/USD | الكاريبي | |
برمودا | 5/2 أو 8/2 | $50 | BMD/USD | الكاريبي | |
بليز | 5/2 أو 8/2 | $50 | BZD/USD | الكاريبي | |
بنغلاديش | 5/2 | $50 | USD/BDT | آسيا | عرض |
بنما | 5/2 أو 8/2 | $50 | PAB/USD | أمريكا الوسطى والمكسيك | عرض |
بنين | 5/2 | $50 | XOF | أفريقيا | |
بوتسوانا | 5/2 | $50 | BWP/USD | أفريقيا | عرض |
بوركينا فاسو | 5/2 | $100 | XOF | أفريقيا | |
بوروندي | 5/2 | $50 | BIF | أفريقيا | |
بوليفيا | 5/2 أو 8/2 | $50-100 | USD/BOB | أمريكا الجنوبية | |
بيرو | 5/2 أو 8/2 | $50 | PEN/USD | أمريكا الجنوبية | عرض |
تايلاند | 5/2 | $50 | THB | آسيا | |
تايوان | 8/2 | $50 | TWD/USD | آسيا | عرض |
تركمانستان | 8/2 | $100 | USD/TMTM | رابطة الدول المستقلة | |
تركيا | 5/2 أو 8/2 | $100 | TRY | آسيا | |
ترينيداد وتوباغو | 5/2 أو 8/2 | $20 | TTD | الكاريبي | عرض |
تشاد | 5/2 | $50 | XAF | أفريقيا | |
تشيلي | 5/2 أو 8/2 | $50 | CLP | أمريكا الجنوبية | عرض |
تنزانيا | 5/2 | $50 | TZS | أفريقيا | |
توغو | 5/2 | $50 | XOF | أفريقيا | |
تونس | 7/2 | $50 | TND | أفريقيا | عرض |
جامايكا | 5/2 | $50 | JMD | الكاريبي | عرض |
جزر البهاما | 5/2 أو 8/2 | $50 | BSD/USD | الكاريبي | |
جزر كايمان | 5/2 أو 8/2 | $50 | KYD/USD | الكاريبي | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 5/2 | $50 | XAF | أفريقيا | |
جمهورية الدومينيكان | 5/2 أو 8/2 | $25 | DOP/USD | الكاريبي | عرض |
جنوب أفريقيا | 5/2 | $100 | ZAR | أفريقيا | عرض |
جنوب السودان | 5/2 | $20 | SSP | أفريقيا | عرض |
جيبوتي | 5/2 | $50 | USD/DJF | أفريقيا | عرض |
دومينيكا | 5/2 أو 8/2 | $50-100 | - | الكاريبي | |
رواندا | 5/2 | $15 | RWF | أفريقيا | |
روسيا | 10/2 | $50 | RUB | رابطة الدول المستقلة | عرض |
زامبيا | 5/2 | $50 | ZMW | أفريقيا | عرض |
زيمبابوي | 5/2 | $15 | USD/ZWG | أفريقيا | عرض |
ساحل العاج | 5/2 | $100 | XOF | أفريقيا | |
سانت كيتس ونيفيس | 5/2 أو 8/2 | $50 | XCD/USD | الكاريبي | |
سانت لوسيا | 5/2 أو 8/2 | $50 | XCD/USD | الكاريبي | عرض |
سريلانكا | 5/2 | $50 | LKR | آسيا | عرض |
سنغافورة | 5/2 | $50 | SGD | آسيا | |
سوريا | 5/2 | $50 | USD/SYP | الشرق الأوسط | عرض |
سورينام | 5/2 أو 8/2 | $50 | USD | الكاريبي | |
سيراليون | 5/2 | $50 | SLE | أفريقيا | |
طاجيكستان | 8/2 | $25 | TJS | رابطة الدول المستقلة | |
عُمان | 5/2 | $50 | OMR | الشرق الأوسط | |
غامبيا | 5/2 | $100 | GMD | أفريقيا | |
غانا | 5/2 | $100 | GHS | أفريقيا | عرض |
غرينلاند | 5/2 أو 8/2 | $50 | DKK/USD | أمريكا الشمالية | |
غواتيمالا | 5/2 أو 8/2 | $25 | GTQ | أمريكا الوسطى والمكسيك | عرض |
غيانا | 5/2 أو 8/2 | $50 | GYD/USD | الكاريبي | عرض |
غينيا | 5/2 | $100 | GNF | أفريقيا | |
غينيا الاستوائية | 5/2 | $50 | XAF | أفريقيا | |
غينيا بيساو | 5/2 | $50 | XAF | أفريقيا | |
فلسطين | 5/2 | $50 | USD/ILS | الشرق الأوسط | عرض |
فنزويلا | 5/2 أو 8/2 | $25 | USD/VES | أمريكا الجنوبية | عرض |
فيتنام | 5/2 | $50 | VND | آسيا | |
قطر | 5/2 | $100 | QAR/USD | الشرق الأوسط | عرض |
قيرغيزستان | 8/2 | $50 | KGS | رابطة الدول المستقلة | عرض |
كمبوديا | 5/2 أو 6/2 | $50 | USD/KHR | آسيا | عرض |
كندا | 5/2 | $100 | CAD | أمريكا الشمالية | |
كوبا | 5/2 أو 8/2 | $25 | USD | الكاريبي | عرض |
كوريا الجنوبية | 5/2 أو 8/2 | $100 | KRW | آسيا | عرض |
كوستاريكا | 5/2 أو 8/2 | $50 | CRC/USD | أمريكا الوسطى والمكسيك | عرض |
كولومبيا | 5/2 أو 8/2 | $50 | COP/USD | أمريكا الجنوبية | عرض |
كينيا | 5/2 | $100 | KES | أفريقيا | |
لاوس | 5/2 | $50 | LAK | آسيا | عرض |
لبنان | 5/2 | $50 | USD/LBP | الشرق الأوسط | عرض |
ليبيا | 5/2 | $20 | LYD | الشرق الأوسط | عرض |
ليبيريا | 5/2 | $20 | LRD/USD | أفريقيا | عرض |
ليسوتو | 5/2 | $5 | LSL | أفريقيا | عرض |
مالي | 5/2 | $50 | XOF | أفريقيا | عرض |
ماليزيا | 5/2 أو 6/2 | $50 | MYR | آسيا | عرض |
مدغشقر | 5/2 | $50 | MGA | أفريقيا | عرض |
مصر | 4/1.5 | $50 | USD/EGP | أفريقيا | عرض |
مقدونيا الشمالية | 5/2 | $50 | MKD | أوروبا | |
ملاوي | 5/2 | $50 | MWK | أفريقيا | عرض |
منغوليا | 5/2 | $50 | MNT | آسيا | |
موريتانيا | 5/2 | $50 | MRU | أفريقيا | |
موريشيوس | 5/2 | $50 | MUR | أفريقيا | عرض |
موزمبيق | 5/2 | $50 | MZN | أفريقيا | |
مولدوفا | 5/2 أو 8/2 | $25 | MDL | رابطة الدول المستقلة | عرض |
ميانمار | 5/2 | $50 | MMK/USD | آسيا | |
ناميبيا | 5/2 | $5 | NAD | أفريقيا | عرض |
نيبال | 5/2 | $100 | NPR | آسيا | |
نيجيريا | 3/2 | $100 | NGN | أفريقيا | |
نيكاراغوا | 5/2 أو 8/2 | $25 | NIO | أمريكا الوسطى والمكسيك | عرض |
هايتي | 5/2 أو 8/2 | $50 | HTG/USD | الكاريبي | |
هندوراس | 5/2 أو 8/2 | $25 | HNL/USD | أمريكا الوسطى والمكسيك | عرض |
هونغ كونغ | 8/2 | $50-100 | HKD | آسيا |
المصدر: وثيقة الشروط والأحكام المالية، نوفمبر 2026. للإيداع الأول انحراف مسموح ±5%. «عرض» تعني عرضاً محدود المدة أو لأوائل الوكلاء؛ والتفاصيل أسفل الجدول. الصفوف ذات النسبتين (5/2 أو 8/2) تعرض الفئتين من الوثيقة. تعرض نيجيريا نسبة 1xBet. البرازيل غير مدرجة: تذكرها الوثيقة لمشروع آخر فقط.
الشروط الخاصة حسب الدولة
- ألبانيا: 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة 6 أشهر (كلا المشروعين)
- أنغولا: 10/2 لـ 20 وكيلاً جديداً
- الأرجنتين: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- بنغلاديش: الحد الأدنى للإيداع الأول $50 حتى نهاية 2026 (كلا المشروعين)
- بوتسوانا: الإيداع الأول بقيمة $15-20 لأول 30 وكيلاً
- كمبوديا: 6/2 حتى 31 ديسمبر 2026
- تشيلي: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- كولومبيا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- الكونغو برازافيل: 10/2 لأول 20 وكيلاً
- كوستاريكا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- كوبا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- الكونغو الديمقراطية: الإيداع الأول بقيمة $15-20 لأول 30 وكيلاً
- جيبوتي: الإيداع الأول $20 حتى 31 ديسمبر 2026
- جمهورية الدومينيكان: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026; 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة 6 أشهر
- مصر: الإيداع الأول $50 حتى 31 ديسمبر 2026 (كلا المشروعين)
- السلفادور: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- إثيوبيا: الإيداع الأول بالتحويل البنكي دون عمولة حتى 31 ديسمبر 2026
- غانا: الإيداع الأول بقيمة $15-20 لأول 30 وكيلاً
- غواتيمالا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- غيانا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- هندوراس: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- إندونيسيا: 7/2 حتى 31 ديسمبر 2026
- إيران: العمل مع 1xBet بالاتفاق
- العراق: الإيداع الأول بالتحويل البنكي دون عمولة حتى نهاية 2026 (1xBet فقط)
- جامايكا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- اليابان: 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة 6 أشهر (كلا المشروعين); النسبة الأساسية 5/2
- الأردن: الإيداع الأول بالتحويل البنكي دون عمولة حتى نهاية 2026
- قيرغيزستان: التحويلات البنكية دون عمولة حتى 30 أبريل 2027
- لاوس: 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة تصل إلى 6 أشهر (1xBet)
- لبنان: الإيداع الأول بالتحويل البنكي دون عمولة حتى نهاية 2026
- ليسوتو: الإيداع الأول بقيمة $5-10 لأول 20 وكيلاً (كلا المشروعين); 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة تصل إلى 6 أشهر (1xBet)
- ليبيريا: الإيداع الأول بقيمة $20-30 لأول 20 وكيلاً (كلا المشروعين); 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة تصل إلى 6 أشهر (1xBet)
- ليبيا: 10/2 لأول 20 وكيلاً لمدة 6 أشهر; الإيداع الأول بقيمة $20-30 لأول 20 وكيلاً
- مدغشقر: الإيداع الأول بقيمة $15-20 لأول 30 وكيلاً
- ملاوي: 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة تصل إلى 6 أشهر (1xBet)
- ماليزيا: 6/2 حتى 31 ديسمبر 2026
- مالي: الإيداع الأول $20 حتى 31 ديسمبر 2026
- موريشيوس: الإيداع الأول بقيمة $5-10 لأول 20 وكيلاً
- المكسيك: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- مولدوفا: 10/2 لأول 20 وكيلاً لمدة 6 أشهر (كلا المشروعين); الإيداع الأول بقيمة $25 لأول 20 وكيلاً جديداً في البلد
- المغرب: الإيداع الأول $50 حتى 31 ديسمبر 2026 (كلا المشروعين)
- ناميبيا: الإيداع الأول بقيمة $5-10 لأول 20 وكيلاً (كلا المشروعين); 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة تصل إلى 6 أشهر (1xBet)
- نيكاراغوا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- فلسطين: الإيداع الأول بالتحويل البنكي دون عمولة حتى نهاية 2026
- بنما: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- بابوا غينيا الجديدة: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026; التحويلات البنكية دون عمولة حتى 30 أبريل 2027
- باراغواي: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- بيرو: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- الفلبين: 6/2 حتى 31 ديسمبر 2026
- قطر: 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة 6 أشهر
- روسيا: 10/2 حتى 31 ديسمبر 2026
- سانت لوسيا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- السنغال: الإيداع الأول $20 حتى 31 ديسمبر 2026
- الصومال: الإيداع الأول $50 حتى 31 ديسمبر 2026
- جنوب أفريقيا: الإيداع الأول بقيمة $15-20 لأول 30 وكيلاً
- كوريا الجنوبية: 8/2 حتى 31 ديسمبر 2026; التحويلات البنكية دون عمولة حتى 30 أبريل 2027
- جنوب السودان: الإيداع الأول بقيمة $20-30 لأول 20 وكيلاً; 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة تصل إلى 6 أشهر (كلا المشروعين)
- سريلانكا: استخدام وسائل الدفع المحلية مع القياسية يغيّر نسبة العمولة
- السودان: الإيداع الأول بقيمة $15-20 لأول 30 وكيلاً (كلا المشروعين)
- سوريا: الإيداع الأول بالتحويل البنكي دون عمولة حتى نهاية 2026
- تايوان: 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة تصل إلى 6 أشهر (1xBet)
- ترينيداد وتوباغو: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- تونس: 7/2 لمدة 6 أشهر (كلا المشروعين)
- الأوروغواي: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- فنزويلا: الإيداع الأول من $25 حتى 31 ديسمبر 2026
- اليمن: الإيداع الأول $20 حتى 31 ديسمبر 2026
- زامبيا: الإيداع الأول بقيمة $15-20 لأول 30 وكيلاً
- زيمبابوي: 10/2 لـ 20 وكيلاً لمدة تصل إلى 6 أشهر (1xBet)