Inicio › Países
Condiciones por país
Condiciones del agente 1xBet en 130 países
Comisión, primer depósito y promociones de cada país del documento de condiciones financieras. Busca en la tabla.
Actualizado el 16 nov 2026 · Cifras: documento de condiciones financieras, noviembre de 2026
País | Dep./ret. % | 1.er dep. | Moneda | Región | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 5/2 | $20 | USD/AFN | Oriente Medio | |
Albania | 5/2 u 8/2 | $50 | ALL | Europa | promo |
Angola | 5/2 | $50 | AOA | África | promo |
Anguila | 5/2 u 8/2 | $50 | XCD/USD | Caribe | |
Antigua y Barbuda | 5/2 u 8/2 | $50 | XCD/USD | Caribe | |
Arabia Saudita | 5/2 | $50 | SAR | Oriente Medio | |
Argelia | 5/2 | $50 | DZD/USD | África | |
Argentina | 5/2 u 8/2 | $50 | USD/ARS | Sudamérica | promo |
Azerbaiyán | 8/2 | $50 | AZN | CEI | |
Bahamas | 5/2 u 8/2 | $50 | BSD/USD | Caribe | |
Bangladés | 5/2 | $50 | USD/BDT | Asia | promo |
Barbados | 5/2 u 8/2 | $50 | BBD/USD | Caribe | |
Baréin | 5/2 | $50 | USD/BHD | Oriente Medio | |
Belice | 5/2 u 8/2 | $50 | BZD/USD | Caribe | |
Benín | 5/2 | $50 | XOF | África | |
Bermudas | 5/2 u 8/2 | $50 | BMD/USD | Caribe | |
Bolivia | 5/2 u 8/2 | $50-100 | USD/BOB | Sudamérica | |
Botsuana | 5/2 | $50 | BWP/USD | África | promo |
Burkina Faso | 5/2 | $100 | XOF | África | |
Burundi | 5/2 | $50 | BIF | África | |
Camboya | 5/2 o 6/2 | $50 | USD/KHR | Asia | promo |
Camerún | 5/2 | $50 | XAF | África | |
Canadá | 5/2 | $100 | CAD | Norteamérica | |
Catar | 5/2 | $100 | QAR/USD | Oriente Medio | promo |
Chad | 5/2 | $50 | XAF | África | |
Chile | 5/2 u 8/2 | $50 | CLP | Sudamérica | promo |
China | 8/2 | $50-100 | CNY | Asia | |
Colombia | 5/2 u 8/2 | $50 | COP/USD | Sudamérica | promo |
Congo-Brazzaville | 5/2 | $50 | XAF | África | promo |
Corea del Sur | 5/2 u 8/2 | $100 | KRW | Asia | promo |
Costa de Marfil | 5/2 | $100 | XOF | África | |
Costa Rica | 5/2 u 8/2 | $50 | CRC/USD | Centroamérica y México | promo |
Cuba | 5/2 u 8/2 | $25 | USD | Caribe | promo |
Dominica | 5/2 u 8/2 | $50-100 | - | Caribe | |
Ecuador | 5/2 | $50 | USD | Sudamérica | |
Egipto | 4/1.5 | $50 | USD/EGP | África | promo |
El Salvador | 5/2 u 8/2 | $25 | USD | Centroamérica y México | promo |
Eritrea | 5/2 | $20-100 | ERN/USD | África | |
Esuatini | 5/2 | $50 | SZL | África | |
Etiopía | 5/2 | $50 | ETB/USD | África | promo |
Filipinas | 5/2 o 6/2 | $50 | PHP | Asia | promo |
Gabón | 5/2 | $50 | XAF | África | |
Gambia | 5/2 | $100 | GMD | África | |
Ghana | 5/2 | $100 | GHS | África | promo |
Groenlandia | 5/2 u 8/2 | $50 | DKK/USD | Norteamérica | |
Guatemala | 5/2 u 8/2 | $25 | GTQ | Centroamérica y México | promo |
Guinea | 5/2 | $100 | GNF | África | |
Guinea Ecuatorial | 5/2 | $50 | XAF | África | |
Guinea-Bisáu | 5/2 | $50 | XAF | África | |
Guyana | 5/2 u 8/2 | $50 | GYD/USD | Caribe | promo |
Haití | 5/2 u 8/2 | $50 | HTG/USD | Caribe | |
Honduras | 5/2 u 8/2 | $25 | HNL/USD | Centroamérica y México | promo |
Hong Kong | 8/2 | $50-100 | HKD | Asia | |
India | 8/2 | $50 | INR | Asia | |
Indonesia | 5/2 o 7/2 | $50 | IDR | Asia | promo |
Irak | 5/2 | $50 | USD/IQD | Oriente Medio | promo |
Irán | 5/2 | $50 | IRR/USD | Oriente Medio | promo |
Islas Caimán | 5/2 u 8/2 | $50 | KYD/USD | Caribe | |
Jamaica | 5/2 | $50 | JMD | Caribe | promo |
Japón | 5/2 | $50 | JPY | Asia | promo |
Jordania | 5/2 | $50 | JOD/USD | Oriente Medio | promo |
Kenia | 5/2 | $100 | KES | África | |
Kirguistán | 8/2 | $50 | KGS | CEI | promo |
Kuwait | 5/2 | $50 | KWD/USD | Oriente Medio | |
Laos | 5/2 | $50 | LAK | Asia | promo |
Lesoto | 5/2 | $5 | LSL | África | promo |
Líbano | 5/2 | $50 | USD/LBP | Oriente Medio | promo |
Liberia | 5/2 | $20 | LRD/USD | África | promo |
Libia | 5/2 | $20 | LYD | Oriente Medio | promo |
Macedonia del Norte | 5/2 | $50 | MKD | Europa | |
Madagascar | 5/2 | $50 | MGA | África | promo |
Malasia | 5/2 o 6/2 | $50 | MYR | Asia | promo |
Malaui | 5/2 | $50 | MWK | África | promo |
Maldivas | 5/2 | $50 | USD | Asia | |
Malí | 5/2 | $50 | XOF | África | promo |
Marruecos | 5/2 | $100 | USD/MAD | África | promo |
Mauricio | 5/2 | $50 | MUR | África | promo |
Mauritania | 5/2 | $50 | MRU | África | |
México | 5/2 u 8/2 | $50 | MXN | Centroamérica y México | promo |
Moldavia | 5/2 u 8/2 | $25 | MDL | CEI | promo |
Mongolia | 5/2 | $50 | MNT | Asia | |
Mozambique | 5/2 | $50 | MZN | África | |
Myanmar | 5/2 | $50 | MMK/USD | Asia | |
Namibia | 5/2 | $5 | NAD | África | promo |
Nepal | 5/2 | $100 | NPR | Asia | |
Nicaragua | 5/2 u 8/2 | $25 | NIO | Centroamérica y México | promo |
Níger | 5/2 | $50 | XOF | África | |
Nigeria | 3/2 | $100 | NGN | África | |
Omán | 5/2 | $50 | OMR | Oriente Medio | |
Pakistán | 8/2 | $50 | PKR | Asia | |
Palestina | 5/2 | $50 | USD/ILS | Oriente Medio | promo |
Panamá | 5/2 u 8/2 | $50 | PAB/USD | Centroamérica y México | promo |
Papúa Nueva Guinea | 5/2 | $50 | PGK | Asia | promo |
Paraguay | 5/2 u 8/2 | $25 | PYG/USD | Sudamérica | promo |
Perú | 5/2 u 8/2 | $50 | PEN/USD | Sudamérica | promo |
RD del Congo | 5/2 | $50 | CDF | África | promo |
República Centroafricana | 5/2 | $50 | XAF | África | |
República Dominicana | 5/2 u 8/2 | $25 | DOP/USD | Caribe | promo |
Ruanda | 5/2 | $15 | RWF | África | |
Rusia | 10/2 | $50 | RUB | CEI | promo |
San Cristóbal y Nieves | 5/2 u 8/2 | $50 | XCD/USD | Caribe | |
Santa Lucía | 5/2 u 8/2 | $50 | XCD/USD | Caribe | promo |
Senegal | 5/2 | $100 | XOF | África | promo |
Sierra Leona | 5/2 | $50 | SLE | África | |
Singapur | 5/2 | $50 | SGD | Asia | |
Siria | 5/2 | $50 | USD/SYP | Oriente Medio | promo |
Somalia | 5/2 | $50-100 | USD | África | promo |
Sri Lanka | 5/2 | $50 | LKR | Asia | promo |
Sudáfrica | 5/2 | $100 | ZAR | África | promo |
Sudán | 10/2 | $50 | SDG | África | promo |
Sudán del Sur | 5/2 | $20 | SSP | África | promo |
Surinam | 5/2 u 8/2 | $50 | USD | Caribe | |
Tailandia | 5/2 | $50 | THB | Asia | |
Taiwán | 8/2 | $50 | TWD/USD | Asia | promo |
Tanzania | 5/2 | $50 | TZS | África | |
Tayikistán | 8/2 | $25 | TJS | CEI | |
Togo | 5/2 | $50 | XOF | África | |
Trinidad y Tobago | 5/2 u 8/2 | $20 | TTD | Caribe | promo |
Túnez | 7/2 | $50 | TND | África | promo |
Turkmenistán | 8/2 | $100 | USD/TMTM | CEI | |
Turquía | 5/2 u 8/2 | $100 | TRY | Asia | |
Uganda | 5/2 | $50 | UGX | África | |
Uruguay | 5/2 u 8/2 | $50 | UYU/USD | Sudamérica | promo |
Uzbekistán | 8/2 | $100 | USD/UZS/RUB | CEI | |
Venezuela | 5/2 u 8/2 | $25 | USD/VES | Sudamérica | promo |
Vietnam | 5/2 | $50 | VND | Asia | |
Yemen | 5/2 | $50 | USD/YER | Oriente Medio | promo |
Yibuti | 5/2 | $50 | USD/DJF | África | promo |
Zambia | 5/2 | $50 | ZMW | África | promo |
Zimbabue | 5/2 | $15 | USD/ZWG | África | promo |
Fuente: documento de condiciones financieras, noviembre de 2026. El primer depósito tiene una desviación permitida de ±5 %. «Promo» indica una oferta temporal o para los primeros agentes; los detalles están debajo de la tabla. Las filas con dos tasas (5/2 u 8/2) muestran los dos niveles del documento. Nigeria muestra la tasa de 1xBet. Brasil se omite: el documento lo incluye solo para otro proyecto.
Condiciones especiales por país
- Albania: 10/2 para 20 agentes durante 6 meses (ambos proyectos)
- Angola: 10/2 para 20 agentes nuevos
- Argentina: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Bangladés: Primer depósito mínimo de $50 hasta finales de 2026 (ambos proyectos)
- Botsuana: Primer depósito de $15-20 para los primeros 30 agentes
- Camboya: 6/2 hasta el 31 dic 2026
- Chile: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Colombia: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Congo-Brazzaville: 10/2 para los primeros 20 agentes
- Costa Rica: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Cuba: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- RD del Congo: Primer depósito de $15-20 para los primeros 30 agentes
- Yibuti: Primer depósito $20 hasta el 31 dic 2026
- República Dominicana: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026; 10/2 para 20 agentes durante 6 meses
- Egipto: Primer depósito $50 hasta el 31 dic 2026 (ambos proyectos)
- El Salvador: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Etiopía: Primer depósito por transferencia bancaria sin comisión hasta el 31 dic 2026
- Ghana: Primer depósito de $15-20 para los primeros 30 agentes
- Guatemala: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Guyana: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Honduras: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Indonesia: 7/2 hasta el 31 dic 2026
- Irán: Trabajo con 1xBet previo acuerdo
- Irak: Primer depósito por transferencia bancaria sin comisión hasta finales de 2026 (solo 1xBet)
- Jamaica: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Japón: 10/2 para 20 agentes durante 6 meses (ambos proyectos); tasa base 5/2
- Jordania: Primer depósito por transferencia bancaria sin comisión hasta finales de 2026
- Kirguistán: Transferencias bancarias sin comisión hasta el 30 abr 2027
- Laos: 10/2 para 20 agentes durante un máximo de 6 meses (1xBet)
- Líbano: Primer depósito por transferencia bancaria sin comisión hasta finales de 2026
- Lesoto: Primer depósito de $5-10 para los primeros 20 agentes (ambos proyectos); 10/2 para 20 agentes durante un máximo de 6 meses (1xBet)
- Liberia: Primer depósito de $20-30 para los primeros 20 agentes (ambos proyectos); 10/2 para 20 agentes durante un máximo de 6 meses (1xBet)
- Libia: 10/2 para los primeros 20 agentes durante 6 meses; Primer depósito de $20-30 para los primeros 20 agentes
- Madagascar: Primer depósito de $15-20 para los primeros 30 agentes
- Malaui: 10/2 para 20 agentes durante un máximo de 6 meses (1xBet)
- Malasia: 6/2 hasta el 31 dic 2026
- Malí: Primer depósito $20 hasta el 31 dic 2026
- Mauricio: Primer depósito de $5-10 para los primeros 20 agentes
- México: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Moldavia: 10/2 para los primeros 20 agentes durante 6 meses (ambos proyectos); Primer depósito de $25 para los 20 agentes nuevos del país
- Marruecos: Primer depósito $50 hasta el 31 dic 2026 (ambos proyectos)
- Namibia: Primer depósito de $5-10 para los primeros 20 agentes (ambos proyectos); 10/2 para 20 agentes durante un máximo de 6 meses (1xBet)
- Nicaragua: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Palestina: Primer depósito por transferencia bancaria sin comisión hasta finales de 2026
- Panamá: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Papúa Nueva Guinea: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026; Transferencias bancarias sin comisión hasta el 30 abr 2027
- Paraguay: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Perú: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Filipinas: 6/2 hasta el 31 dic 2026
- Catar: 10/2 para 20 agentes durante 6 meses
- Rusia: 10/2 hasta el 31 dic 2026
- Santa Lucía: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Senegal: Primer depósito $20 hasta el 31 dic 2026
- Somalia: Primer depósito $50 hasta el 31 dic 2026
- Sudáfrica: Primer depósito de $15-20 para los primeros 30 agentes
- Corea del Sur: 8/2 hasta el 31 dic 2026; Transferencias bancarias sin comisión hasta el 30 abr 2027
- Sudán del Sur: Primer depósito de $20-30 para los primeros 20 agentes; 10/2 para 20 agentes durante un máximo de 6 meses (ambos proyectos)
- Sri Lanka: Usar métodos de pago locales junto con los estándar cambia el porcentaje de comisión
- Sudán: Primer depósito de $15-20 para los primeros 30 agentes (ambos proyectos)
- Siria: Primer depósito por transferencia bancaria sin comisión hasta finales de 2026
- Taiwán: 10/2 para 20 agentes durante un máximo de 6 meses (1xBet)
- Trinidad y Tobago: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Túnez: 7/2 durante 6 meses (ambos proyectos)
- Uruguay: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Venezuela: Primer depósito desde $25 hasta el 31 dic 2026
- Yemen: Primer depósito $20 hasta el 31 dic 2026
- Zambia: Primer depósito de $15-20 para los primeros 30 agentes
- Zimbabue: 10/2 para 20 agentes durante un máximo de 6 meses (1xBet)